 
    
    
      
    
    
    
    
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
    
    
    
	
	
    
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  -->
    
  
  
    Skip to content
    
    
    
    
    
  
  
  
  
  
    
    
      
        
        
        
          
            
          
          
  
    
  
  
    
    
      
      
        
          
            
              | SIZE | USA | BUST | WAIST | HIP | 
            
              | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | 
            
              | XXS | 00 | 31 1/2" | 80" | 24" | 60.96" | 35" | 88.9" | 
            
              | XS | 0 | 32 1/2" | 82" | 25" | 63.5" | 36" | 91.4" | 
            
              | S | 2 - 4" | 33 1/2 - 34 1/2" | 85 - 87" | 26 1/2 - 27 1/2" | 67 - 69" | 37 - 38" | 93 - 96.52" | 
            
              | M | 6 - 8" | 35 1/2 - 36 1/2" | 90 - 92" | 28 1/2 - 29 1/2" | 72 - 74" | 39 - 40" | 99 - 101.6" | 
            
              | L | 10 - 12" | 37 1/2 - 39" | 95 - 99" | 30 - 31 1/2" | 77 - 81" | 41 - 42 1/2" | 104 - 107.95" | 
            
              | XL | 14 - 16" | 40 1/2 - 42" | 102 - 106" | 33 1/2 - 35" | 85 - 88" | 43 1/2 - 45 1/2" | 110 - 115.5" | 
            
              | XXL | 18" | 43 1/2 - 44 1/2" | 110 - 113" | 36 1/2 - 37 1/2" | 92 - 95" | 47" | 119.38" | 
          
        
       
       
      Dresses
      
        
          
            
              | SIZE | BUST | WAIST | HIP | 
            
              | XS | 32 1/2" | 25" | 36" | 
            
              | S | 33 1/2 - 34 1/2" | 26 1/2 - 27 1/2" | 37 - 38" | 
            
              | M | 35 1/2 - 36 1/2" | 28 1/2 - 29 1/2" | 39  40" | 
            
              | L | 37 1/2 - 39" | 30 1/2 - 32" | 41 - 42 1/2" | 
            
              | XL | 40 1/2 - 42" | 33 1/2 - 35" | 43 1/2 - 45 1/2" | 
          
        
       
      
      Tops
      
        
          
            
              | SIZE | BUST | WAIST | HIP | 
            
              | XS | 32 1/2" | 25" | 36" | 
            
              | S | 33 1/2 - 34 1/2" | 26 1/2 - 27 1/2" | 37 - 38" | 
            
              | M | 35 1/2 - 36 1/2" | 28 1/2 - 29 1/2" | 39 - 40" | 
            
              | L | 37 1/2 - 39" | 30 1/2 - 32" | 41 - 42 1/2" | 
            
              | XL | 40 1/2 - 42" | 33 1/2 - 35" | 43 1/2 - 45 1/2" | 
          
        
       
      
      Pants / Shorts
      
        
          
            
              | SIZE | HIGH-WAIST | HIP | 
            
              | XS | 24.5-25" | 34.5-36" | 
            
              | S | 26.5-27" | 36.5-38" | 
            
              | M | 28.5-29" | 38.5-40" | 
            
              | L | 30.5-31" | 40.5-42" | 
            
              | XL | 33.5-34.25" | 43.5-45" | 
          
        
       
      
      Skirts
      
        
          
            
              | SIZE | WAIST | HIP | 
            
              | XS | 24.5-26" | 34.5-36" | 
            
              | S | 26.5-28" | 36.5-38" | 
            
              | M | 28.5-30" | 38.5-40" | 
            
              | L | 30.5-32" | 40.5-42" | 
            
              | XL | 33.5-35" | 43.5-45" | 
          
        
       
      
      Note-
      
        - OS: One Size
- 
          These are standard measurements. Though the look and feel of each product are different, each silhouette will
          have unique measurements.